He aquí todos los libros que llevo leídos en 2026. Más transparencia que hay en este blog, imposible. Actualizado puntualmente cada vez que termino un libro. Además, incluyo la puntuación que le doy a cada libro leído (sobre cinco). Si hay varias estrellas, una barra diagonal (/) y otra estrella significa que es ese número y medio. Es decir, si pongo ⭐⭐⭐/⭐, significa que le doy un 3,5 sobre 5.
ENERO ():
FEBRERO ():
MARZO ():
ABRIL ():
MAYO ():
JUNIO ():
JULIO ():
AGOSTO ():
SEPTIEMBRE ():
OCTUBRE ():
NOVIEMBRE ():
DICIEMBRE ():
TOTAL: 0 libros leídos en 2026.
(A): Audiolibro.
| Categoría | ||
| Autor/a español/a | 0 | Total: 0 |
| Autor/a no español/a | 0 | |
| Autor/a europeo/a | 0 | Total: 0 |
| Autor/a latinoamericano/a | 0 | |
| Autor/a estadounidense | 0 | |
| Autor/a de otras zonas | 0 | |
| Hombres | 0 | Total: 0 |
| Mujeres | 0 | |
| No binaries | 0 | |
| Novelas | 0 | Total: 0 |
| Ensayos | 0 | |
| Poemarios | 0 | |
| Novelas gráficas | 0 | |
| Otros | 0 | |
| Libro físico | 0 | Total: 0 |
| Libros electrónicos | 0 | |
| Audiolibros | 0 | |
| Enviado por editoriales o autores/as | 0 | Total: 0 |
| Comprados por mí | 0 | |
| Otros | ||
| Autor/a vivo en el momento de leerlo | 0 | Total: 0 |
| Autor/a fallecido en el momento de leerlo | 0 | |
| Menos de 100 págs. | 0 | Total: 0 Total de páginas leídas: 0 |
| Entre 100 y 199 págs. | 0 | |
| Entre 200 y 299 págs. | 0 | |
| Entre 300 y 399 págs. | 0 | |
| 400 págs. o más | 0 | |
| 1 estrella o 1,5 | 0 | Total: 0 |
| 2 estrellas o 2,5 | 0 | |
| 3 estrellas o 3,5 | 0 | |
| 4 estrellas o 4,5 | 0 | |
| 5 estrellas | 0 | |
Pincha aquí para ver los libros que leí en 2018.
Pincha aquí para ver los libros que leí en 2019.
Pincha aquí para ver los libros que leí en 2020.
Pincha aquí para ver los libros que leí en 2021.
Pincha aquí para ver los libros que leí en 2022.
Pincha aquí para ver los libros que leí en 2023.
